降滤失剂
钻井液用磺酸盐聚合物降滤失剂(低粘_中粘_高粘)
本产品为磺酸盐类水溶性聚合物,专为钻井液体系研发,通过吸附、桥联作用优化滤饼结构,显著降低滤失量,同时依粘度等级适配不同钻井工况需求。产品耐温抗盐性能优异,与各类钻井液处理剂配伍性良好,可稳定钻井液流变性,保障钻井施工安全高效。
APPLICATIONS
应用场景
- 01(二)中粘型
- 02核心优势:兼具降滤失与适度增粘作用,可改善钻井液悬浮携砂能力,平衡流变性与滤失控制需求。
- 03(三)高粘型
- 04核心优势:强效降滤失同时具备显著增粘、提切效果,能构建稳定钻井液结构,抗污染能力强,滤饼质量致密。
PERFORMANCE
性能指标
| 项 目 | 指标 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 低黏型(I型) | 中黏型(Ⅱ型) | 高黏型(Ⅲ型) | ||||
| 项 目 | 一级品 | 二级品 | 一级品 | 二级品 | 一级品 | 二级品 | |
| 外观 | 灰白色或微黄色粉末 | ||||||
| 细度(筛孔0.59mm筛余),% ≤ | 10.0 | ||||||
| 水分,% ≤ | 10.0 | ||||||
| pH值 | 7.0~10.0 | ||||||
| 有效物含量,% ≥ | 85.0 | ||||||
| 降解残余物,% ≤ | 5.0 | ||||||
| 1%水溶液表观黏度, mPa · s | ≤12.0 | 15.0~20.0 | ≥25.0 | ||||
| 饱和盐水浆 | API滤失量, mL | ≤6.0 | ≤5.0 | ||||
| 饱和盐水浆 | HTHP滤失量, mL | ≤30.0 | ≤20.0 | ≤30.0 | ≤20.0 | ≤30.0 | ≤25.0 |
注:一级品HTHP滤失量为220℃老化后180℃测试,二级品HTHP滤失量为200℃老化后150℃测试。
| 项 目 | 指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 低黏型(I型) | 中黏型(Ⅱ型) | 高黏型(Ⅲ型) | |||
| 项 目 | 一级品 | 二级品 | 一级品 | 二级品 | 一级品 | 二级品 |
| 外观 | 灰白色或微黄色粉末 | |||||
| 细度(筛孔0.59mm筛余),% ≤ | 10.0 | |||||
| 水分,% ≤ | 10.0 | |||||
| p H 值 | 7.0~10.0 | |||||
| 有效物含量,% ≥ | 85.0 | |||||
| 降解残余物,% ≤ | 5.0 | |||||
| 1%水溶液表观黏度, mPa s | ≤12.0 | 15.0~20.0 | ≥25.0 | |||
| 复合盐水浆 API滤失量 | 室温,mL ≤ | 15.0 | ||||
| 复合盐水浆 API滤失量 | 高温老化后, mL | ≤25.0 | ≤20.0 | ≤15.0 | ≤20.0 | ≤15.0 |
注:一级品API滤失量为165℃老化后测试,二级品API滤失量为150℃老化后测试。
PRODUCT INQUIRY
咨询此产品
钻井液用磺酸盐聚合物降滤失剂(低粘_中粘_高粘)
