包被与抑制剂
钻井液用包被剂FA-367
FA-367
钻井液用包被剂FA-367产品说明书
PERFORMANCE
性能指标
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 水分,% | ≤9.0 |
| 细度(筛孔0.9mm筛余物),% | ≤15.0 |
| 表观粘度(1%水溶液),mPa · s | ≥30.0 |
| p H 值 | 7.5~9.0 |
| 项 目 | 表观粘度 mPa · s | 塑性粘度 mPa · s | 滤失量 mL | |
|---|---|---|---|---|
| 4%膨润土淡水浆 | 淡水基浆 | 8~10 | 3~5 | 22~26 |
| 4%膨润土淡水浆 | 淡水基浆中加入2.0g/L样品 | ≥25 | ≥8 | ≤15 |
| 15%膨润土复合盐水浆 | 基浆 | 4~6 | 2~4 | 52~58 |
| 15%膨润土复合盐水浆 | 基浆中加人7.0g/L样品 | ≥15 | ≥10 | ≤10 |
| 项 目 | 160℃热滚后表观粘度上升率,% |
|---|---|
| 基浆+20g膨润土 | 450~700 |
| 基浆+试样+20g膨润土 | ≤250.0 |
PRODUCT INQUIRY
咨询此产品
钻井液用包被剂FA-367 · FA-367
RELATED包被与抑制剂
