降滤失剂
钻井液用抗高温淀粉
本产品为天然淀粉经化学改性制得的钻井液处理剂,具备优异的抗高温稳定性、降滤失性能及环保特性,可在高温钻井工况中调控钻井液流变性,保护井壁稳定,适用于油气田深井、超深井钻井作业。
PERFORMANCE
性能指标
| 项目 | 指标 | |
|---|---|---|
| 外观 | 白色或淡黄色粉末 | |
| 水分,% | ≤12.0 | |
| 130℃老化后表观粘度,mPa·S | 4%盐水浆 | ≤10.0 |
| 130℃老化后表观粘度,mPa·S | 饱和盐水浆 | ≤12.0 |
| 130℃老化后API滤失量,mL | 4%盐水浆 | ≤15.0 |
| 130℃老化后API滤失量,mL | 饱和盐水浆 | ≤20.0 |
| 2%氯化钙溶液API滤失量,mL | ≤10.0 |
PRODUCT INQUIRY
咨询此产品
钻井液用抗高温淀粉
