降滤失剂
钻井液用羧甲基淀粉(CMS)
CMS
本品为天然淀粉经醚化改性制成的阴离子型高分子化合物,外观为白色或微黄色粉末,无臭无味,易溶于水形成粘稠透明胶体。作为钻井液处理剂,具有降滤失、增粘、防塌、环保等特性,适配各类水基钻井液体系,广泛应用于石油、天然气钻井工程。
PERFORMANCE
性能指标
| 项目 | 指标 | |||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | I型(120℃) | Ⅱ型(140℃) | ||
| 外观 | 白色或乳白色或淡黄色自由流动粉末 | |||
| 细度(孔径0.425mm筛余),% ≤ | 10.0 | |||
| 水分(质量分数),% ≤ | 10.0 | |||
| pH值 | 7~9 | |||
| 取代度,D.S ≥ | 0.25 | |||
| 钻井液 性能 | 4%盐水浆 | 表观黏度, mPa · s ≤ | 8.0 | |
| 钻井液 性能 | 4%盐水浆 | API滤失量, mL ≤ | 15.0 | 18.0 |
| 钻井液 性能 | 饱和盐水浆 | 表观黏度, mPa·s ≤ | 12.0 | |
| 钻井液 性能 | 饱和盐水浆 | API滤失量, mL ≤ | 20.0 |
PRODUCT INQUIRY
咨询此产品
钻井液用羧甲基淀粉(CMS) · CMS
