降滤失剂
钻井液用多元共聚物PAC-141、PAC-142、PAC-143
PAC-141 / 142 / 143
钻井液用多元共聚物PAC-141、PAC-142、PAC-143是一种由乙烯基单体(如丙烯酸、丙烯酰胺、丙烯酸钠等)共聚而成的阴离子型高分子聚合物。产品外观为白色或微黄色流动粉末,无毒无腐蚀,易溶于水,水溶液呈黏稠状液体。作为钻井液处理剂,本品具备优异的降滤失、抗温、抗盐性能,同时具有一定的抗钙、镁离子污染能力,与常用钻井液处理剂配伍性良好,广泛适用于各类水基钻井液体系,尤其适用于低固相不分散聚合物水基钻井液。
PERFORMANCE
性能指标
| 项 目 | 指 标 | ||
|---|---|---|---|
| 项 目 | PAC141 | PAC142 | PAC143 |
| 外观 | 白色粉末 | ||
| 水分,% ≤ | 7.0 | ||
| pH值 | 7~9 | ||
| 细度(筛孔0.9mm筛余),% ≤ | 10.0 | ||
| 纯度,% ≥ | 83.0 | ||
| 1%水溶液表观粘度mPa · s≥ | 30.0 | 10.0 | 20.0 |
| 项 目 | 指 标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 表观粘度 mPas | 塑性粘度 mPas | 滤失量 mL | ||
| 淡水浆 | 基浆 | 8~10 | 3~5 | 22~26 | |
| 淡水浆 | 基浆中加0.2%PAC141 | ≥25 | ≥10 | ≤15.0 | |
| 淡水浆 | 基浆中加0.4%PAC142 | ≤30 | ≤20 | ≤15.0 | |
| 淡水浆 | 基浆中加0.2%PAC143 | ≥25 | ≥8 | ≤15.0 | |
| 复合盐水浆 | 室温 | 基浆 | 4~6 | 2~4 | 52~58 |
| 复合盐水浆 | 室温 | 基浆中加0.7%PAC141 | ≥15 | ≥10 | ≤10.0 |
| 复合盐水浆 | 室温 | 基浆中加1.5%PAC142 | ≤18 | ≤17 | ≤10.0 |
| 复合盐水浆 | 室温 | 基浆中加1.0%PAC143 | ≥13 | ≥8 | ≤10.0 |
| 复合盐水浆 | 120℃/16h | 基浆中加0.7%PAC141 | ≥6 | ≥5 | ≤12.0 |
| 复合盐水浆 | 120℃/16h | 基浆中加1.5%PAC142 | ≤5 | ≤4 | ≤10.0 |
| 复合盐水浆 | 120℃/16h | 基浆中加1.0%PAC143 | ≥6 | ≥4 | ≤10.0 |
PRODUCT INQUIRY
咨询此产品
钻井液用多元共聚物PAC-141、PAC-142、PAC-143 · PAC-141 / 142 / 143
RELATED降滤失剂
