降失水剂
油井用水泥降滤失剂
本产品为油井固井专用水泥降滤失剂,属[具体类型,如聚合物类/天然改性类]高分子材料,通过吸附、增稠及封堵作用,有效控制水泥浆滤失量,改善浆体流变性与稳定性,保障固井施工安全及封固质量,适用于各类陆地、海洋油气井不同井深、温度条件下的固井作业。
PERFORMANCE
性能指标
| 项 目 | 指标 | |
|---|---|---|
| 项 目 | 固体 | 液体 |
| 外观 | 流动粉末 | 均一液体 |
| 水分,% ≤ | 8.0 | — |
| 固含量,% ≥ | 10.0 | |
| 细度(筛孔 0.315mm 筛余),% ≤ | 12.0 | — |
三、产品优势 滤失控制效果优异,可快速降低水泥浆滤失量,减少地层污染,保护油气层。
| 项目 | 指标 | |
|---|---|---|
| 项目 | 一级品 | 二级品 |
| 失水量,mL ≤ | 50.0 | 150.0 |
| 初始稠度(80℃、46.5MPa 、45min),Bc ≤ | 30 | |
| 40~100Bc 的时间,min ≤ | 30 | |
| 游离液,% ≤ | 1.4 | |
| 抗压强度(102℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 14.0 |
| 项目 | 指标 | |
|---|---|---|
| 项目 | 一级品 | 二级品 |
| 失水量,mL ≤ | 50.0 | 150.0 |
| 初始稠度(120℃、73.9MPa 、61min),Bc ≤ | 30 | |
| 40~100Bc 的时间,min ≤ | 30 | |
| 抗压强度(144℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 14.0 |
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 失水量,mL ≤ | 50.0 |
| 初始稠度(180℃、115.0MPa 、86min),Bc ≤ | 30 |
| 40~100Bc 的时间,min ≤ | 30 |
| 抗压强度(206℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 14.0 |
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 失水量,mL ≤ | 100.0 |
| 初始稠度(80℃、46.5MPa 、45min),Bc ≤ | 30 |
| 40~100Bc 的时间,min ≤ | 30 |
| 稠化时间,min ≥ | 120 |
| 游离液,% ≤ | 1.4 |
| 抗压强度(102℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 14.0 |
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 失水量,mL ≤ | 100.0 |
| 初始稠度(80℃、46.5MPa 、45min),Bc ≤ | 30 |
| 40Bc~100Bc 的时间,min ≤ | 30 |
| 游离液,% ≤ | 1.4 |
| 抗压强度(102℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 14.0 |
PRODUCT INQUIRY
咨询此产品
油井用水泥降滤失剂
